

GGez
Tournament Completed
2:1

TeamBushi
, February 19, 20249:00 pm - 11:45 pm
[84]views
(Lower Final) GZ Bellobradi – Bushi
BO3
* BO3 Lower Final.
Fituesi kualifikohet në Finalen e Madhe të turneut, skuadra humbëse eleminohet nga turneu!
1. GGez eleminoi Vertigo
2. Bushi eleminoi Ancient
3. GGez zgjodhi Mirage
4. Bushi zgjodhi Anubis
5. GGez zgjodhi Nuke
6. Bushi zgjodhi Inferno
7. Overpass ka mbetur si Decider
DEMO


Bushi 7-13 GGez

Bushi 13-10 GGez

Bushi 1-13 GGez
Në finalen e Lower Bracket në turneun SharriGG, ekipet GGez dhe Bushi u përballën në një seri BO3 vendimtare. GGez e nisën fuqishëm, duke triumfuar në Mirage me rezultat 13-7. Bushi reaguan në Anubis, ku pas një ndeshjeje të fortë arritën fitoren 13-10, duke barazuar serinë. Megjithatë, në mapën vendimtare Overpass, GGez dominuan plotësisht, duke fituar me rezultat të thellë 13-1 dhe mbyllur serinë 2-1. Me këtë fitore, GGez avancojnë në Grand Final, ku do të përballen përsëri me All-In për titullin e kampionit të turneut SharriGG 5vs5.
STATISTIKAT E NDESHJES
Bushi
Player | Kills | Assists | Deaths | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3Kills | 4Kills | 5Kills | ADR |
narcosOG | 17 | 8 | 16 | 0.85 | 1.06 | 7 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
BABA_KTU | 17 | 1 | 16 | 0.85 | 1.06 | 7 | 41 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
ed1nho- | 13 | 2 | 15 | 0.65 | 0.87 | 12 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
-R1LLi | 12 | 4 | 16 | 0.6 | 0.75 | 5 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Not_dissi | 9 | 2 | 15 | 0.45 | 0.6 | 5 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 |
GGez
Player | Kills | Assists | Deaths | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3Kills | 4Kills | 5Kills | ADR |
eNs— | 21 | 3 | 14 | 1.05 | 1.5 | 11 | 52 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
nishk0oo | 19 | 7 | 14 | 0.95 | 1.36 | 11 | 58 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Fr0zzzt- | 14 | 4 | 13 | 0.7 | 1.08 | 11 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
icecoldfati | 13 | 7 | 12 | 0.65 | 1.08 | 8 | 62 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
LorikK– | 11 | 4 | 16 | 0.55 | 0.69 | 9 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bushi
Player | Kills | Assists | Deaths | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3Kills | 4Kills | 5Kills | ADR |
-R1LLi | 18 | 1 | 14 | 0.78 | 1.29 | 8 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
narcosOG | 15 | 2 | 17 | 0.65 | 0.88 | 6 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
ed1nho- | 15 | 8 | 16 | 0.65 | 0.94 | 13 | 87 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
BABA_KTU | 10 | 5 | 16 | 0.43 | 0.62 | 6 | 60 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Not_dissi | 10 | 4 | 18 | 0.43 | 0.56 | 4 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GGez
Player | Kills | Assists | Deaths | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3Kills | 4Kills | 5Kills | ADR |
eNs— | 21 | 6 | 11 | 0.91 | 1.91 | 14 | 67 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
LorikK– | 18 | 1 | 14 | 0.78 | 1.29 | 12 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
icecoldfati | 16 | 3 | 13 | 0.7 | 1.23 | 10 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
nishk0oo | 13 | 5 | 17 | 0.57 | 0.76 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fr0zzzt- | 11 | 5 | 13 | 0.48 | 0.85 | 7 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bushi
Player | Kills | Assists | Deaths | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3Kills | 4Kills | 5Kills | ADR |
BABA_KTU | 8 | 0 | 13 | 0.57 | 0.62 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-R1LLi | 7 | 2 | 13 | 0.5 | 0.54 | 2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
narcosOG | 5 | 1 | 14 | 0.36 | 0.36 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ed1nho- | 5 | 0 | 14 | 0.36 | 0.36 | 4 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Not_dissi | 5 | 4 | 13 | 0.36 | 0.38 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGez
Player | Kills | Assists | Deaths | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3Kills | 4Kills | 5Kills | ADR |
Fr0zzzt- | 17 | 3 | 6 | 1.21 | 2.83 | 13 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
LorikK– | 15 | 4 | 5 | 1.07 | 3 | 8 | 53 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
eNs— | 15 | 3 | 7 | 1.07 | 2.14 | 6 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
nishk0oo | 10 | 10 | 8 | 0.71 | 1.25 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
icecoldfati | 10 | 3 | 4 | 0.71 | 2.5 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |